| LEGNAGYOBB HAL: Besenyei Péter - PVTV Team - 5550 gr. | ||||
| Helyezés | Sektor | Csapat | Gramm |
| 1. | 44 | WalterLand | 42140 |
| 2. | 11 | Sikeres Sporthorgász I. | 36030 |
| 3. | 8 | Kunságszesz | 35700 |
| 4. | 3 | Bátonyt. Polgármesteri H. | 33160 |
| 5. | 7 | T-Mobile | 30930 |
| 6. | 29 | Bors Cápák | 29600 |
| 7. | 33 | Sikeres Sporthorgász II. | 28180 |
| 8. | 31 | Digi Sport | 27610 |
| 9. | 32 | Színész I. (Straub D.) | 26990 |
| 10. | 17 | Pest M.-i RFK. | 25600 |
| 11. | 25 | Rábai Jóska és barátai | 22560 |
| 12. | 27 | PV TV | 22160 |
| 13. | 43 | Energofish | 21350 |
| 14. | 24 | Chéf Centrum | 20640 |
| 15. | 9 | Axel Springer | 19680 |
| 16. | 14 | Top Mix Női Csapat | 19420 |
| 17. | 5 | Ital Magyarország Kft. | 17060 |
| 18. | 12 | Sport TV | 16010 |
| 19. | 2 | Tönci Nyomda | 15600 |
| 20. | 28 | Moskito | 13190 |
| 21. | 23 | Besenyei Tünde és a Lányok | 12520 |
| 22. | 6 | Képes Sport | 12280 |
| 23. | 40 | Optimum L. L. K. | 11400 |
| 24. | 18 | Nógrád Megyei Hírlap | 10010 |
| 25. | 34 | Dr. Boross és Barátai L. R. | 10010 |
| 26. | 13 | Digi Sport II. | 9840 |
| 26. | 19 | Lufthansa Technic | 8070 |
| 28. | 16 | Színész II. (Koncz G.) | 6830 |
| 29. | 45 | Népszava | 6340 |
| 30. | 30 | Horgászok.hu | 6130 |
| 31. | 36 | PV TV Hal-áll | 5400 |
| 32. | 39 | Vida Jóska "Arabella" | 4630 |
| 33. | 10 | Euromashin | 4460 |
| 34. | 37 | Ízvarázs | 4210 |
| 35. | 26 | Gazdasági Rádió | 3290 |
| 36. | 15 | 6-os csatorna | 3060 |
| 37. | 20 | Italia Konyhastúdió | 2960 |
| 38. | 41 | Nimródok | 2930 |
| 39. | 35 | Yász Média | 2630 |
| 40. | 21 | Pandainvest (Sváb Péter) | 2440 |
| 41. | 38 | Opel Dakar Team | 1650 |
| 42. | 46 | CUBE | 1630 |
| 43. | 42 | Szabadföld | 1510 |
| 44. | 22 | Music FM | 0 |
| Összesen: | 637840 | ||
Köszönet a verseny támogatóinak:
